ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنس | سنة التخرج |
1 | عزيز ابراهيم عزيز | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2009/2010 |
2 | اسراء جبل عبد غافل | المحاسبية | قانونية | انثى | 2009/2010 |
3 | علياء جاسم محمد | المحاسبية | قانونية | انثى | 2009/2010 |
4 | علي فريد سعيد | المحاسبية | كلف واداريه | ذكر | 2009/2010 |
5 | سناء شمس الدين عبد الله | المحاسبية | كلف واداريه | انثى | 2009/2010 |
6 | فاتن خليل مجيد | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
7 | جبار ياسر عبيد عباس | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
8 | مروج طاهر هذال | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
9 | اسامة محمد جعفر | المالية | مصارف | ذكر | 2009/2010 |
10 | فرح علي جسام | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
11 | خولة هاشم خلف | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
12 | امينة عبد الاله | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
13 | شيماء ظافر هاشم | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
14 | سليمة علي يوسف | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
15 | ميثم رياض حسن | المالية | مصارف | ذكر | 2009/2010 |
16 | مناف طالب حسن | المالية | مصارف | ذكر | 2009/2010 |
17 | صباح حسن عبد سلمان | المالية | مصارف | ذكر | 2009/2010 |
18 | ايمان شيحان عباس | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
19 | طيبة ماجد حميد | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
20 | محمد جيجان سلمان | المالية | مصارف | ذكر | 2009/2010 |
21 | بتول يونس صبيح | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
22 | صبا عبد الهادي | المالية | مصارف | انثى | 2009/2010 |
23 | فرقد فيصل جدعان | المالية | ضرائب | انثى | 2009/2010 |
24 | ايمان حسين داود | المالية | ضرائب | انثى | 2009/2010 |
25 | فخرية كاظم علك | المالية | ضرائب | انثى | 2009/2010 |
26 | عماد توفيق محمد | المالية | ضرائب | ذكر | 2009/2010 |
27 | ضحى ثابت جواد | المالية | ضرائب | انثى | 2009/2010 |
28 | عقيل جبر علي | المالية | التامين | ذكر | 2009/2010 |
29 | الهام نعمه كاظم | المالية | التامين | انثى | 2009/2010 |
30 | هدى ابراهيم نادر | المالية | التامين | انثى | 2009/2010 |
31 | انسام جعفر كاظم | المالية | التامين | انثى | 2009/2010 |
32 | زينب يونس محمد | المالية | التامين | انثى | 2009/2010 |
33 | هيام تكليف شهيد | المالية | التامين | انثى | 2009/2010 |
34 | بوران فاضل صالح | المالية | التامين | انثى | 2009/2010 |
35 | قصي عبد الخالق | المالية | التامين | ذكر | 2009/2010 |
36 | عبد الكاظم فائق | المالية | التامين | ذكر | 2009/2010 |
