ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنس | سنة التخرج |
1 | اكرم كريم نعمه | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2007/2008 |
2 | سحر قمندار محمد | المحاسبية | قانونية | انثى | 2007/2008 |
3 | ولاء عبد الجبار | المحاسبية | قانونية | انثى | 2007/2008 |
4 | ليدا سركيس كيغام | المحاسبية | قانونية | انثى | 2007/2008 |
5 | عفاف عباس مهدي | المحاسبية | قانونية | انثى | 2007/2008 |
6 | بسمه قيس شهاب | المحاسبية | قانونية | انثى | 2007/2008 |
7 | احمد محمد علي | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2007/2008 |
8 | محمد وليد عبد العزيز | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2007/2008 |
9 | علي كاظم حسين | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2007/2008 |
10 | حسيب كاظم جويد | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2007/2008 |
11 | خضر باري فريح | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2007/2008 |
12 | سنان كامل جابر | المالية | مصارف | انثى | 2007/2008 |
13 | بلسم حسين رهيف | المالية | مصارف | انثى | 2007/2008 |
14 | سمير عبد شمخي | المالية | مصارف | ذكر | 2007/2008 |
15 | نبراس جاسم كاظم | المالية | مصارف | انثى | 2007/2008 |
16 | نجاة شاكر محمود | المالية | مصارف | انثى | 2007/2008 |
17 | عروبة معين عايش | المالية | ضرائب | انثى | 2007/2008 |
18 | عماد حرش جاسم | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
19 | احمد حسين راضي | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
20 | محمد بدر عطية | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
21 | فلاح هادي صالح | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
22 | محمد رضا عارف | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
23 | عبد الرسول عبد العباس | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
24 | عدنان حميد | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
25 | طه حميد عبد الغفور | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
26 | ايمان احمد حسن | المالية | ضرائب | انثى | 2007/2008 |
27 | ياسر وجعان علي | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
28 | ياسر عمار عبد الحميد | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
29 | بارزان علي خضير | المالية | ضرائب | ذكر | 2007/2008 |
