ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنس | سنة التخرج |
1 | اسعد محمد علي | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
2 | اسعد منشد مهدي | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
3 | اسعد غني جهاد | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
4 | علي نعيم جاسم | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
5 | محمد محمود جاسم | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
6 | عبير احسان هاني | المحاسبية | قانونية | انثى | 2008/2009 |
7 | عبد الوهاب عبد | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
8 | سميرة حافظ | المحاسبية | قانونية | انثى | 2008/2009 |
9 | ندى اسعد اسماعيل | المحاسبية | قانونية | انثى | 2008/2009 |
10 | عبد الكريم خلف | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
11 | لمياء مظهر غالب | المحاسبية | قانونية | انثى | 2008/2009 |
12 | فيان عبد الرحمن | المحاسبية | قانونية | انثى | 2008/2009 |
13 | ناظم شعلان جبار | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
14 | نجاح سهيل | المحاسبية | قانونية | انثى | 2008/2009 |
15 | علي ناجي سعيد | المحاسبية | قانونية | ذكر | 2008/2009 |
16 | اسماء رشيد علي | المحاسبية | كلف واداريه | انثى | 2008/2009 |
17 | حيدر علي جراد | المحاسبية | كلف واداريه | ذكر | 2008/2009 |
18 | احمد رسن علاوي | المالية | مصارف | ذكر | 2008/2009 |
19 | الاء عباس علي | المالية | مصارف | انثى | 2008/2009 |
20 | نور صلاح عبد النبي | المالية | مصارف | انثى | 2008/2009 |
21 | صباح عبد الوهاب | المالية | مصارف | انثى | 2008/2009 |
22 | تغريد مجيد عبد | المالية | مصارف | انثى | 2008/2009 |
23 | محمد ابراهيم هادي | المالية | مصارف | ذكر | 2008/2009 |
24 | علي عبد العظيم باقر | المالية | ضرائب | ذكر | 2008/2009 |
25 | امير فوزي هادي | المالية | ضرائب | ذكر | 2008/2009 |
26 | بدر رشيد ثنيعل | المالية | ضرائب | ذكر | 2008/2009 |
27 | فائزة عبد الكريم | المالية | التامين | انثى | 2008/2009 |
