نتائج قسم الدراسات المالية للنصف الأول / الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020
المرحلة الاولى
أولاً :- تخصص المصارف / المرحلة الاولى:-
- الناجحون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | أسيل جمال صبيح |
| 2- | مهند يحيى خضير |
| 3- | هيفاء حسين جودي |
| 4- | يزن سعد كامل |
| 5- | أحمد مقداد اسماعيل |
| 6- | باسم سلومي حمد |
| 7- | هداء عبد الرضا زيدان |
| 8- | رعد ناصر علي |
| 9- | علا عبد اسماعيل |
| 10- | نعم علي صالح |
| 11- | دعاء سعد جاسم |
| 12- | علي سعدي محمد صالح |
| 13- | نوال حامد طالب |
| 14- | ايمان صالح حسن |
| 15- | شذى كريم محمد علي |
| 16- | سهاد وليد حميد |
| 17- | رؤى فائق نوفان |
- المكملون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | دعاء غازي حالوب |
| 2- | رنا اسماعيل خضير |
| 3- | زينب نصرت خلف |
| 4- | شيماء عيسى عباس |
| 5- | مروة ماجد جابر |
- الراسبون :- ( صفا شاكر ديكان ) / بكل المواد
ثانياً: تخصص الضرائب / المرحلة الاولى :-
- الناجحون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | محمد مبارك شكور |
| 2- | مازن سعد جاسم |
| 3- | فرح نعيم مكي |
| 4- | بكر اياد كامل |
| 5- | طلال عباس عزيز |
| 6- | ثائر عدنان خضير |
| 7- | ندى عزيز حسين |
| 8- | علي مطشر محمد |
| 9- | خضر كريم عبد الرضا |
| 10- | شيماء أحمد سليمان |
| 11- | مظهر عبد الهادي عباس |
| 12- | محمد فخري محمد |
| 13 | سمير مزهر حسن |
- المكملون :
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | اسيل فريد حمود |
| 2- | ريام طارق خلف |
| 3- | ريام طه حسين |
| 4- | غفران فوران كامل |
| 5- | منتصر حماد شيخان |
- الراسبون :- لايوجد
ثالثاً:- تخصص التأمين/ المرحلة الاولى :-
- الناجحون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | يوسف عماد خضر |
| 2- | أنور فالح حسن |
| 3- | محمد ناطق شحاذة |
| 4- | رغدة نزار ناجي |
| 5- | علياء نزار عبد الرحمن |
| 6- | عمر رياض مجيد |
| 7- | فاتن حسن علي |
| 8- | براء حمودي هوير |
| 9- | نوفل هادي عبد |
| 10- | نوار كاظم كريم |
| 11- | مهند نهاد صادق |
| 12- | وفاء عبد الله جاسم |
| 13- | علا ثائر كامل |
- المكملون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | احمد حسن علي |
| 2- | علاء احمد عبد الله |
- الراسبون :- لايوجد
المرحلة الثانية
اولاً :- تخصص المصارف / المرحلة الثانية:-
- الناجحون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | زينب علي عبد الحسن عبد |
| 2- | نبراس مخلف جاسم عباس |
| 3- | فرقان ماجد كاظم عبد الكريم |
| 4- | داليا قاسم محمد شهاب |
| 5- | علي عبد عذاب محمد |
| 6- | محمد احمد خضير سلمان |
| 7- | اكرم احمد داود سلمان |
| 8- | سلام عيدان مرزوك ايدام |
| 9- | سارة سعد عبد علي عباس |
| 10- | خليل غالي جبر دايخ |
| 11- | سيف علي حسين سعود |
| 12- | عدي عبد هزام احمد |
| 13- | احمد كريم جمعة تالي |
| 14- | احرار محمد كاظم ماجد |
| 15- | لمى عبد الامير سلمان |
- المكملون : لايوجد
- الراسبون :- لايوجد
ثانياً: تخصص الضرائب / المرحلة الثانية :-
- الناجحون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | محمد ناهض كاظم |
| 2- | محمد سعد طاهر |
| 3- | آمنة سعد ابراهيم |
| 4- | احمد نجاح محمد |
| 5- | محمد خضير محمد |
| 6- | حيدر جمعة مسير |
| 7- | نور حسن عادل |
| 8- | مصطفى باسل محمد |
| 9- | فارس جاسم محمد |
| 10- | فرقد جميل عبد نور |
| 11- | احمد عبد الكريم محمود |
| 12- | ابراهيم حاتم داود |
| 13- | اشراق جبار كولان |
| 14- | سيف الدين شاكر |
- المكملون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | مازن كريم مظهر |
- الراسبون :- لايوجد
ثالثاً:- تخصص التأمين/ المرحلة الثانية :-
- الناجحون :-
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | سيروان سباي علي |
| 2- | قصي عايد دكسن |
| 3- | عبد الله محمد مهدي |
| 4- | سنل جاسم مهدي |
| 5- | أرشد حسن رحيم |
| 6- | علي محمد جبر |
| 7- | سمية علي راضي |
| 8- | عقيل حامد حمزة |
| 9- | فرح نصر موسى |
| 10- | إسراء عبد الصاحب محمد |
| 11- | نصر محيي عبد الكاظم |
- المكملون : –
| ت | الاسم الثلاثي |
| 1- | عمر عدنان محمود |
| 2- | غزوان عبد الرزاق عبد الرحمن |
| 3- | ورقاء حسن رزوقي |
| 4- | جلال شنان سبهان |
- الراسبون :- لايوجد

