خريجي المحاسبة القانونية
ت اسم الطالب القسم التخصص الجنسية الجنس المعدل سنة التخرج
ت اسم الطالب القسم التخصص الجنسية الجنس المعدل سنة التخرج
١ موفق عبد الحسين محمد المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٣.٩٥ ٢٠٠٢/٢٠٠١
٢ علي فرحان دخيل المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٥.١٥ ٢٠٠٢/٢٠٠١
٣ الاء حاتم كاظم محمود المحاسبية قانونية عراقية انثى ٧٤.٦١٥ ٢٠٠٢/٢٠٠١
٤ عطارد سعد جبر المحاسبية قانونية عراقية انثى ٧٠.١٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١
٥ محمد جاسم محمد المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٦.٢٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٢
٦ الاء ياسر حسين المحاسبية قانونية عراقية انثى ٧٦.٥٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
٧ لطيف علي قادر المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٧.٤٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
٨ زهراء ياسين هلال المحاسبية قانونية عراقية انثى ٧٥.٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
٩ عصام حميد داخل المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٧.١٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١٠ منال عبد الهادي مهدي المحاسبية قانونية عراقية انثى ٧٧.٤٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١١ صلاح نوري خلف المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٨.٠٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١٢ ثامر محمد مهدي المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧١.٢٥ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١٣ اياد رشيد مهدي المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٠.٤١ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١٤ مائدة فخري جمعة المحاسبية قانونية عراقية انثى ٧٠.٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
١٥ صباح سعيد مجيد المحاسبية قانونية عراقي ذكر ٧٤.١٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣
إظهار 1 إلى 15 من أصل 266 مُدخل
ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنسية | الجنس | المعدل | سنة التخرج |
---|
ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنسية | الجنس | المعدل | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | موفق عبد الحسين محمد | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٣.٩٥ | ٢٠٠٢/٢٠٠١ |
٢ | علي فرحان دخيل | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٥.١٥ | ٢٠٠٢/٢٠٠١ |
٣ | الاء حاتم كاظم محمود | المحاسبية | قانونية | عراقية | انثى | ٧٤.٦١٥ | ٢٠٠٢/٢٠٠١ |
٤ | عطارد سعد جبر | المحاسبية | قانونية | عراقية | انثى | ٧٠.١٢ | ٢٠٠٢/٢٠٠١ |
٥ | محمد جاسم محمد | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٦.٢٢ | ٢٠٠٣/٢٠٠٢ |
٦ | الاء ياسر حسين | المحاسبية | قانونية | عراقية | انثى | ٧٦.٥٨ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
٧ | لطيف علي قادر | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٧.٤٦ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
٨ | زهراء ياسين هلال | المحاسبية | قانونية | عراقية | انثى | ٧٥.٨ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
٩ | عصام حميد داخل | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٧.١٤ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
١٠ | منال عبد الهادي مهدي | المحاسبية | قانونية | عراقية | انثى | ٧٧.٤٤ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
١١ | صلاح نوري خلف | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٨.٠٧ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
١٢ | ثامر محمد مهدي | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧١.٢٥ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
١٣ | اياد رشيد مهدي | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٠.٤١ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
١٤ | مائدة فخري جمعة | المحاسبية | قانونية | عراقية | انثى | ٧٠.٣ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
١٥ | صباح سعيد مجيد | المحاسبية | قانونية | عراقي | ذكر | ٧٤.١٤ | ٢٠٠٤/٢٠٠٣ |
إظهار 1 إلى 15 من أصل 266 مُدخل
خريجي محاسبة الكلف والإدارية
ت اسم الطالب القسم التخصص الجنسية الجنس المعدل سنة التخرج
ت اسم الطالب القسم التخصص الجنسية الجنس المعدل سنة التخرج
١ خولة طالب جبار المحاسبية كلف وادارية عراقية انثى ٨٤.٦٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٥
٢ ندى سلمان نكه المحاسبية كلف وادارية عراقية انثى ٨٢.٠٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٦
٣ أسماء رشيد علي المحاسبية كلف وادارية عراقية انثى ٨٢.١٤ ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٤ حيدر علي جراد المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٨٢.٩٧ ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٥ علي فريد سعيد المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٣.٩٦ ٢٠١٠/٢٠٠٩
٦ سناء شمس الدين عبدالله المحاسبية كلف وادارية عراقية انثى ٨٣.٤٧ ٢٠١٠/٢٠٠٩
٧ ماجدة عبدالمجيد عبدالعزيز المحاسبية كلف وادارية عراقية انثى ٨١.٧١ ٢٠١١/٢٠١٠
٨ حنان عبدالله حسن المحاسبية كلف وادارية عراقية انثى ٧٧.٧٨٣ ٢٠١١/٢٠١٠
٩ ستار عبدالمجيد سلمان المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٦.٣٢٦ ٢٠١٣/٢٠١٢
١٠ حسين عبد علي حسين المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٥.٠٥٤ ٢٠١٣/٢٠١٢
١١ اسماعيل عباس منهل المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٨.٣٩١ ٢٠١٣/٢٠١٢
١٢ خضير سلمان ذياب ال حمد المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٧.١٦٣ ٢٠١٣/٢٠١٢
١٣ رائد مجيد عبد محمد المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٦.٥ ٢٠١٣/٢٠١٢
١٤ علي ناصر علوان المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٦.٤٨٩ ٢٠١٣/٢٠١٢
١٥ حميد علي صالح المحاسبية كلف وادارية عراقي ذكر ٧٧.٧١٧ ٢٠١٣/٢٠١٢
إظهار 1 إلى 15 من أصل 76 مُدخل
ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنسية | الجنس | المعدل | سنة التخرج |
---|
ت | اسم الطالب | القسم | التخصص | الجنسية | الجنس | المعدل | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | خولة طالب جبار | المحاسبية | كلف وادارية | عراقية | انثى | ٨٤.٦٣ | ٢٠٠٦/٢٠٠٥ |
٢ | ندى سلمان نكه | المحاسبية | كلف وادارية | عراقية | انثى | ٨٢.٠٦ | ٢٠٠٧/٢٠٠٦ |
٣ | أسماء رشيد علي | المحاسبية | كلف وادارية | عراقية | انثى | ٨٢.١٤ | ٢٠٠٩/٢٠٠٨ |
٤ | حيدر علي جراد | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٨٢.٩٧ | ٢٠٠٩/٢٠٠٨ |
٥ | علي فريد سعيد | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٣.٩٦ | ٢٠١٠/٢٠٠٩ |
٦ | سناء شمس الدين عبدالله | المحاسبية | كلف وادارية | عراقية | انثى | ٨٣.٤٧ | ٢٠١٠/٢٠٠٩ |
٧ | ماجدة عبدالمجيد عبدالعزيز | المحاسبية | كلف وادارية | عراقية | انثى | ٨١.٧١ | ٢٠١١/٢٠١٠ |
٨ | حنان عبدالله حسن | المحاسبية | كلف وادارية | عراقية | انثى | ٧٧.٧٨٣ | ٢٠١١/٢٠١٠ |
٩ | ستار عبدالمجيد سلمان | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٦.٣٢٦ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
١٠ | حسين عبد علي حسين | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٥.٠٥٤ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
١١ | اسماعيل عباس منهل | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٨.٣٩١ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
١٢ | خضير سلمان ذياب ال حمد | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٧.١٦٣ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
١٣ | رائد مجيد عبد محمد | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٦.٥ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
١٤ | علي ناصر علوان | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٦.٤٨٩ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
١٥ | حميد علي صالح | المحاسبية | كلف وادارية | عراقي | ذكر | ٧٧.٧١٧ | ٢٠١٣/٢٠١٢ |
إظهار 1 إلى 15 من أصل 76 مُدخل