ت الاختصاص العام الاختصاص الدقيق عدد مقاعد العام عدد مقاعد النفقة الخاصة
١ مصارف مصارف ١٠ ٥
٢ ضرائب ضرائب ١٠ ٥
٣ تأمين تأمين ١٠ ٥
إظهار 1 إلى 3 من أصل 3 مُدخل
ت | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | عدد مقاعد العام | عدد مقاعد النفقة الخاصة |
---|---|---|---|---|
١ | مصارف | مصارف | ١٠ | ٥ |
٢ | ضرائب | ضرائب | ١٠ | ٥ |
٣ | تأمين | تأمين | ١٠ | ٥ |
إظهار 1 إلى 3 من أصل 3 مُدخل
خطة القبول للسنوات السابقة
التخصص ٢٠٢٠-٢٠٢١ ٢٠٢١-٢٠٢٢ ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ٢٠٢٣-٢٠٢٤
محاسبة قانونية ١٤ ١٤ ١٤ ١٥
محاسبة كلف وادارية ١٠ ١٠ ١٠ ٨
المصارف ١٠ ١٠ ٧ ١٥
الضرائب ٩ ٩ ١٠ ١٥
التامين ٧ ٧ ٩ ١١
إظهار 1 إلى 5 من أصل 5 مُدخل
التخصص | ٢٠٢٠-٢٠٢١ | ٢٠٢١-٢٠٢٢ | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ | ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |
---|---|---|---|---|
محاسبة قانونية | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ |
محاسبة كلف وادارية | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ |
المصارف | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١٥ |
الضرائب | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٥ |
التامين | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ |
إظهار 1 إلى 5 من أصل 5 مُدخل

