نتائج الامتحانات النصف الاول للعام 2012-2013
م/النتائج الامتحانية للنصف الاول من العام الدراسي 2012 – 2013 – الدور الاول
في ادناه خلاصة النتائج الامتحانية لطلبة قسم الدراسات المالية بتخصصاته الثلاث
بمرحلتيهما الاولى والثانية للنصف الاول من العام الدراسي 2012- 2013 :-
اولا”: تخصص المصارف / المرحلةالثانية / الفصل الثالث / الدور الاول
1- الناجحون :-
ت | الاسم الثلاثي | التقدير |
1- | جبار عبد الحسين حمود | جيد جداً |
2- | فرات هادي دليل | جيد جداً |
3- | زيدون فريق عبد غافل | جيد جداً |
4- | سناء جاسم محمد | جيد جداً |
5- | رسل عبد الواحد عبد المهدي | جيد جداً |
6- | حسين عبد الجبار نجم | جيد جداً |
7- | فاتن عزيز حسين | جيد جداً |
8- | سعاد حسين جويد | جيد |
9- | منى عباس كاظم | جيد |
10- | مروان عبد الرسول حمودي | جيد |
11- | ازهار احمد حسن علي | جيد |
12- | زينب حميد كاطع | جيد |
13- | سناء رشيد محسن | جيد |
14- | نزار هايس عباس | جيد |
15- | نافع حسين علي | جيد |
16- | حنين شاكر محمد | جيد |
17- | حسين محسن توفيق | جيد |
18- | نادية طارق احمد | جيد |
19- | رحمن محمود شحاذة | جيد |
2-المكملون :-
ت | الاسم الثلاثي | المواد المكمل بها |
1- | خولة قاسم حمدان | بيوع دولية , اقتصاديات الاعمال |
3- الراسبون :- لا يوجد
ثانيا”:- تخصص الضرائب / المرحلة الثانية / الفصل الثالث / الدور الاول
1- الناجحون :-
ت | الاسم الثلاثي | التقدير |
1- | منى عبد الفتاح احمد | جيد جداً |
2- | رياح جفات عبدالله | جيد جداً |
3- | حيدر عمران سهر | جيد جداً |
4- | صالح مهدي حمادي | جيد جداً |
5- | علي غانم ليلو | جيد جداً |
6- | زينب زكي خماس | جيد جداً |
7- | عبد الامير زامل لطيف | جيد جداً |
8- | بشار سلمان مطرود | جيد جداً |
9- | زينة ميثم عبد الرحمن | جيد جداً |
10- | عدي عبد الاله حمد | جيد جداً |
11- | سلام صدام مهر | جيد |
12 | علاء حسين مؤنس | جيد |
13 | لؤي هادي عبيد | جيد |
14 | هدى مهدي حسن | جيد |
15 | همسة عامر عبد جواد | جيد |
16 | محمد غركان هايس | جيد |
17 | فيصل سرحان عبود | جيد |
18 | انور عباس ناصر | جيد |
19 | وسام عبد الكاظم عبد الرضا | جيد |
20 | عدنان محسن حمزة | جيد |
21 | مياسة ابراهيم احمد | متوسط |
2- المكملون :-لا يوجد
3- الراسبون :-لا يوجد
ثالثاً” : تخصص التأمين / المرحلة الثانية / الفصل الثالث / الدور الاول
1- الناجحون :-
ت | الاسم الثلاثي | التقدير |
1- | علاء عبد الهادي حسن | جيد |
2- | فراس علي محمد | جيد |
3- | لقاء ميري حبيب | جيد |
4- | سيناء احمد جار الله | جيد |
5- | محمد هاشم حمود | جيد |
6- | علي عبد المنعم مهدي | جيد |
7- | ابتسام عباس عبد الحسن | جيد |
8- | سعد مشكور هاشم | جيد |
9- | زينب صادق ابراهيم | جيد |
10- | محمد ابراهيم حسن | جيد |
11- | ياسر عمار عباس | جيد |
12- | نور علي سلمان | متوسط |
13- | محمد ابراهيم تايه | متوسط |
14- | عامر رشيد عنيد | متوسط |
2- المكملون:-
ت | الاســـــــم | المواد المكمل بها |
1- | بتول عبد علي غالي | تأمين بحري |
3-الراسبون :- لا يوجد
رابعاُ:- تخصص الضرائب / المرحلة الاولى / الفصل الاول / الدور الاول
1- الناجحون :-
ت | الاسم الثلاثي | التقدير |
1- | محمد عامر كمال عمر الدين | جيد |
2- | الاء ضياء نصيف جاسم | جيد |
3- | مصطفى ابراهيم سريح داود | جيد |
4- | سحر خليل اسماعيل | جيد |
5- | علي محمد حسن محمد جواد هاشم | جيد |
6- | حيدر مطشر معيجل | جيد |
7- | سعد علي عبد هندي | جيد |
8- | سلام خليفة عبود عطية | جيد |
9- | صلاح حسن باصي سريح | جيد |
10- | بان عبد الكاظم عبد العالي | متوسط |
2- المكملون :-
ت | الاسم الثلاثي | المادة المكمل بها |
1- | انتظار راضي غضب | احصاء واساليب كمية |
2- | خلدون سلمان محمد | تشريع ضريبي ، احصاء واساليب كمية |
3- | صادق جعفر كاظم | تطبيقات على الحاسوب |
4- | طارق سلمان حنتوش | تشريع ضريبي , محاسبة مالية متقدمة , احصاء واساليب كمية |
5- | عبد الصمد ناطق جمعة | احصاء واساليب كمية , تشريع ضريبي ( مؤجل) |
6- | فراس شكري محمود | تشريع ضريبي , احصاء واساليب كمية |
7- | هيفاء كاظم اسماعيل | تشريع ضريبي , احصاء واساليب كمية |
8- | عقيل شمخي جبر سلمان | تشريع ضريبي |
3- الراسبون :-
ت | الاسم الثلاثي | المادة المكمل بها |
1- | عدنان سامي عبد العكار | راسب بسبب الغش |
خامساً:- تخصص المصارف / المرحلةالاولى/ الفصل الاول / الدور الاول
1- الناجحون :-
ت | الاسم الثلاثي | التقدير |
1- | محمد حميد مجيد | جيد جداُ |
2- | آية عادل حسن | جيد جداُ |
3- | احمد علي حسين | جيد جداُ |
4- | ياسر سامي حسين | جيد جداُ |
5- | داليا عبد المحسن يونس | جيد جداُ |
6- | منار حيدر علي مالك | جيد |
7- | حنان سجاد محمد | جيد |
8- | شيماء مهدي كاظم | جيد |
9- | حيدر عبد الهادي حميد | جيد |
10 | جعفر حسين نعمة | جيد |
2- المكملون :-
ت | الاسم الثلاثي | المادة المكمل بها |
1- | اكتفاء رحيم محسن | قانون تجاري ، احصاء واساليب كمية |
2- | رقية عبد الخضر شنيت | احصاء واساليب كمية |
3- | زهراء ثامر شلال | قانون تجاري ، احصاء واساليب كمية |
4- | سرى نعمة نور | قانون تجاري ، احصاء واساليب كمية |
5- | هناء مولى جعفر | قانون تجاري |
6- | ليلى عبد جاسم محمد | قانون تجاري |
7- | زهراء جعفر صادق | قانون تجاري |
8- | محمد جواد عبد الكاظم | احصاء واساليب كمية |
9- | اريج غسان حسين | قانون تجاري |
10 | طارق عبد الهادي عبد الحسين | احصاء واساليب كمية ، ادارة مصارف ، قانون تجاري |
3- الراسبون:- لا يوجد
سادسا”:-تخصص التأمين / المرحلة الاولى/ الفصل الثاني / الدور الاول
1- الناجحون :-
ت | الاسم الثلاثي | التقدير |
1- | احمد علي صالح | جيد |
2- | باسم علي محمد | جيد |
3- | فلاح حسن علي | جيد |
4- | مصطفى محمد حسن | جيد |
5- | مصباح جاسم صالح | جيد |
6- | غدير حامد جاسم | جيد |
7- | اعتدال عبد الجبار غضبان | متوسط |
8- | رعد حميد كريم | متوسط |
9- | عذراء عبد الهادي حسان | متوسط |
2- المكملون :-
ت | الاسم الثلاثي | المادة المكمل بها |
1- | جلال شنان سبهان | النظرية العامة للتأمين , احصاء واساليب كمية |
2- | زينب خليل هاشم | احصاء واساليب كمية |
3- | هنوة حسين احمد | ادارة خطر, النظرية العامة للتأمين, احصاء واساليب كمية |
4- | وليد غانم فرحان | احصاء واساليب كمية |
5- | سعاد حسين عليوي | احصاء واساليب كمية |
6- | سالم مهدي حمداي | النظرية العامة للتأمين, احصاء واساليب كمية |
7- | بان حاتم جسام | ادارة خطر, احصاء واساليب كمية |
8- | نوال طارق محمد | النظرية العامة للتأمين , ادارة خطر , احصاء واساليب كمية |
3- الراسبون // لا يوجد




